WINE
- HOME
- WINE
こちらのリストはボトルワインです。このほかにもグラスワインやワインペアリングなどもございます。
このワインリストはあくまでも参考リストです。
アイテム、お値段は変更されている場合がございます。予めご了承ください。
シャンパーニュ
CHAMPAGNES
シャンパーニュ
        | N.M | RICHARD CHEURLIN CARTE OR リシャール シュルラン カルト オール | 12,000 Tax Included 13,200 | 
| N.M | RENE JOLLY BLANC DE NOIRE ルネ ジョリー ブランドノワール | 13,000 Tax Included 14,300 | 
| N.M | ANDRÉ CLOUET GRANDE RÉSERVE アンドレ クルエ グラン レゼルヴ | 13,000 Tax Included 14,300 | 
| N.M | BRUNO PAILLARD BRUT ブリュノ パイヤール ブリュット | 14,000 Tax Included 15,400 | 
| N.M | GATINOIS BRUT TRADITION ガティノワ ブリュット トラディシオン | 19,000 Tax Included 20,900 | 
| N.M | TAITTINGER BRUT RÉSERVE テタンジェ ブリュット レゼルヴ | 14,000 Tax Included 15,400 | 
| N.M | HENRI BILLIOT CUVÉE TRADITION アンリ ビリオ キュヴェ トラディション | 15,000 Tax Included 16,500 | 
| N.M | POMMERY BLANC DE BLANCS ポメリー ブラン ド ブラン | 23,000 Tax Included 25,300 | 
| N.M | BOLLINGER SPECIAL CUVÉE ボランジェ スペシアル キュヴェ | 19,000 Tax Included 20,900 | 
| N.M | GUY CHARLEMAGNE BLANC DE BLANC ギー シャルルマーニュ ブラン ドブラン | 22,000 Tax Included 24,200 | 
| N.M | TAITTINGER “PRELUDE” テタンジェ”プレリュード” | 26,000 Tax Included 28,600 | 
CHAMPAGNES SUITE
シャンパーニュ
        | N.M | PERRIER-JOUËT BLASON ROSÉ ペリエ ジュエ ブラソン ロゼ | 27,000 Tax Included 29,700 | 
| N.M | KRUG GRANDE CUVÉE BRUT クリュッグ グラン キュヴェ ブリュット | 80,000 Tax Included 88,000 | 
| N.M | FÛT DE CHÊNE HENRI GIRAUD フュ ド シェーヌ アンリ ジロー | 55,000 Tax Included 60,500 | 
| N.M | JACQUES SELOSSE INITIAL ジャック セロス イニシャル | 98,000 Tax Included 107,800 | 
| N.M | JACQUES SELOSSE ROSÉ ジャック セロス ロゼ | 180,000 Tax Included 198,000 | 
CHAMPAGNES MILLESIME
シャンパーニュ ミレジメ
        | 2012 | PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE ペリエ ジュエ ベル エポック | 51,000 Tax Included 56,100 | 
| 2012 | GUY CHARLEMAGNE MILLESIMÈ BLANC DE BLNC ギィ シャルルマーニュ ブラン ド ブラン | 28,000 Tax Included 30,800 | 
| 2012 | CRISTAL クリスタル ルイ ロデレール | 68,000 Tax Included 74,800 | 
| 2012 | LA GRAND ANÉE ラ グランダネ ボランジェ | 38,000 Tax Included 41,800 | 
| 2011 | CLOS DES GOISSES PHILIPPONNAT クロ デ ゴワセ フィリッポナ | 50,000 Tax Included 55,000 | 
| 2011 | TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE テタンジェ コント ド シャンパーニュ | 45,000 Tax Included 49,500 | 
| 2010 | DOM RUINARD ドン リュイナール | 85,000 Tax Included 93,500 | 
| 2010 | AMOUR DE DOUTZ アムール ドゥドウーツ | 45,000 Tax Included 49,500 | 
| 2009 | AMOUR DE DOUTZ ROSÉ アムール ドゥドウーツロゼ | 47,000 Tax Included 51,700 | 
| 2011 | TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE テタンジェ コント ド シャンパーニュ | 45,000 Tax Included 49,500 | 
| 2008 | DOM PÉRIGNON BRUT ドン ペリニョン ブリュット | 59,000 Tax Included 64,900 | 
CHAMPAGNES MILLESIME
シャンパーニュ ミレジメ
        | 2006 | POMMERY CUVÉE LOUISE DEMI(375ML) ポメリー キュヴェ ルイーズ (ハーフボトル) | 30,000 Tax Included 33,000 | 
| 2006 | PERRIER-JOUET BELLE EPOQUE ROSÉ ペリエ ジュエ ベル エポックロゼ | 58,000 Tax Included 63,800 | 
| 2004 | ARGONNE HENRI GIRAUD アルゴンヌ アンリ ジロー | 88,000 Tax Included 96,800 | 
| 2002 | MILLESIME CRISTIAN SENEZ ミレジメ クリスティアン セネ | 17,000 Tax Included 18,700 | 
| 2002 | POMMERY CUVÉE LOUISE ポメリー キュヴェ ルイーズ | 50,000 Tax Included 55,000 | 
| 2000 | MILLESIME GRANDE RESERVE CRISTIAN SENEZ ミレジメ グラン レゼルヴ クリスティアン セネ | 20,000 Tax Included 22,000 | 
| 1988 | SALON サロン | 220,000 Tax Included 242,000 | 
| 1985 | SALON サロン | 220,000 Tax Included 242,000 | 
| 2002 | DON PÉRIGNON PLÉNITUDE2 | 98,000 | 
| 2008 | DOM PÉRIGNON BRUT | 42,000 | 
| 2006 | POMMERY CUVÉE LOUISE DEMI(375ML) ポメリー キュヴェ ルイーズ (ハーフボトル) | 30,000 Tax Included 33,000 | 
ボルドー ロワール白
BORDEAUX BLANCS
            ボルドー ブラン
        
        | 2018 | CLOS FLORIDENE BLANC クロ フロリデーヌ ブラン | GRAVES グラーヴ | 10,000 Tax Included 11,000 | 
| 2016 | CH.PAPE CLEMANT BLANC シャトーパプ クレマン ブラン | PESSAC-LEOGNAN ペサック レオニャン | 60,000 Tax Included 66,000 | 
BORDEAUX SAUTERNES
            ボルドー ソーテルヌ
        
        
        | 1999 | CH. DE YQUEM シャトー ディケム | SAUTERNES ソーテルヌ | 120,900 Tax Included 150,000 | 
| 1989 | CH. COUTET シャトー クーテ | SAUTERNES ソーテルヌ | 30,000 Tax Included 33,000 | 
| 2010 | CH. SUDUIRAUT シャトースディロー | SAUTERNES ソーテルヌ | 30,000 Tax Included 33,000 | 
LOIRE BLANCS
            ロワール ブラン
        
        | 2017 | SANCERRE LA BOURGEOISE サンセール ラ ブルジョワーズ | HENRI BOURGEOIS アンリ ブルジョワ | 15,000 Tax Included 16,500 | 
| 2016 | BLANC FUMÉ DE POUILLY ブラン フュメ ド プイィ | DIDIER DAGNEAU ディディエ ダグノー | 45,000 Tax Included 49,500 | 
| 2016 | SANCERRE D’ANTAN サンセール ダンタン | HENRI BOURGEOIS アンリ ブルジョワ | 18,000 Tax Included 19,800 | 
| 1990 | MENETOU-SALON メヌトゥ サロン | HENRY PELLÉ アンリ ペッレ | 35,000 Tax Included 38,500 | 
ブルゴーニュ白
            BOURGOGNE BLANCS
            ブルゴーニュ ブラン
        
        | 2020 | CHABLIS 1ER CRU MONTÉE DE TOUNNER シャブリ プルミエ クリュ モンテ ドゥ トゥネール | JULIAN BROCARD ジュリアン ブロカール | 16,000 Tax Included 17,600 | 
| 2020 | MARSANNAY BLANC マルサネ ブラン | CH.DE MARSANNAY シャトー ド マルサネ | 17,000 Tax Included 18,700 | 
| 2020 | MEURSAULT LES NARVAUX ムルソー レ ナルヴォ | PHILLIPPE BOUZEREAU フィリップ ブズロー | 28,000 Tax Included 30,800 | 
| 2020 | PULIGNY-MONTRACHET CORVÉE DE VIGNES ピュリニー モンラッシェ コルヴェ デ ヴィーニュ | PULIPPE CHAVY | 27,000 Tax Included 29,700 | 
| 2020 | PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU FOLATIERES ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュフォラティエール | BUTTERFIELD バターフィールド | 48,000 Tax Included 52,800 | 
| 2019 | CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU コルトン シャルルマーニュ グランクリュ | DENIS P&F ドゥニ ペールエフィス | 33,000 Tax Included 36,300 | 
| 2018 | MEURSAULT 1ER CRU CHARMES ムルソー プルミエ クリュ シャルム | BUTTERFIELD バターフィールド | 30,000 Tax Included 33,000 | 
| 2018 | BATARD MONTRACHET GRAND CRU バタール モンラッシェ グラン クリュ | LEFLAIVE ルフレーヴ | 220,000 Tax Included 242,000 | 
| 2018 | CORTON GRAND CRU コルトン グラン クリュ | MAISON RIJACKAER メゾン リジャケール | 38,000 Tax Included 41,800 | 
| 2017 | CORTON GRAND CRU コルトン グラン クリュ | BUTTERFIELD バターフィールド | 45,000 Tax Included 49,500 | 
BOURGOGNE BLANCS  SUITE
            ブルゴーニュ ブラン
        
        | 2016 | BOURGOGNE CHARDONNAY ブルゴーニュ シャルドネ | LEROY ルロワ | 58,000 Tax Included 63,800 | 
| 2016 | MEURSAULT 1ER CRU PERRIERES ムルソー プルミエ クリュ ぺリエール | CH.DE MEURSAULT シャトー ド ムルソー | 55,000 Tax Included 60,500 | 
| 2016 | MEURSAULT 1ER CRU CHARMES DESSUS ムルソー プルミエ クリュ シャルム デスュ | CH.DE MEURSAULT シャトー ド ムルソー | 53,000 Tax Included 58,300 | 
| 2014 | PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU LA GARENNE ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュラ ガレンヌ | LOUIS JADOT ルイ ジャド | 50,000 Tax Included 55,000 | 
| 2014 | MEURSAULT 1ER CRU PERRIERES ムルソー プルミエ クリュ ぺリエール | ALBERT GRIVAULT アルベール グリヴォー | 55,000 Tax Included 60,500 | 
| 2013 | CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU LES CHAMP-GAIN シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ シャン ガン | JEAN-MARC MOREY ジャン マルク モレ | 35,000 Tax Included 38,500 | 
| 2013 | CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU LA MALTROIE シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ ラ マルトロワ | FONTAINE GAGNARD F ガニャール | 50,000 Tax Included 55,000 | 
| 2013 | BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE NUITS ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ | JAYER-GILLES ジャイエ ジル | 18,000 Tax Included 19,800 | 
| 2013 | PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU CLAVOILLON ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ クラヴォアヨン | LEFLAIVE ルフレーヴ | 90,000 Tax Included 99,000 | 
| 2013 | PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU PUCELLES ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ ピュセル | LEFLAIVE ルフレーヴ | 104,000 Tax Included 114,400 | 
BOURGOGNE BLANCS  SUITE
            ブルゴーニュ ブラン
        
        | 2008 | CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU コルトン シャルルマーニュ グランクリュ | LOUIS LATOUR ルイ ラトゥール | 49,000 Tax Included 53,900 | 
| 2009 | MEURSAULT CLOS DE LA BARRE ムルソー クロ ド ラバール | CONTES LAFON コント ラフォン | 130,000 Tax Included 143,000 | 
| 2004 | LE MONTRACHET ル モンラッシェ | LOUIS LATOUR ルイ ラトゥール | 156,000 Tax Included 171,600 | 
| 2003 | PULIGNY-MONTRACHET PUCELLES ピュリニー モンラッシェ ピュセル | LEFLAIVE ルフレーヴ | 125,000 Tax Included 137,500 | 
| 2002 | PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU FOLATIÉRES ピュリニー モンラッシェプルミエ クリュフォラティエール | CHARLES ALLEXANTES シャルレ アレクサン | 65,000 Tax Included 71,500 | 
| 1997 | MEURSAULT ムルソー | ROBERT AMPEAU ロベール アンポウ | 42,000 Tax Included 46,200 | 
| 1990 | MEURSAULT-CHARME 1er CRU ムルソー シャルム プルミエ クリュ | G PRIEUR G プリウー | 72,000 Tax Included 79,200 | 
| 1956 | CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU コルトン シャルルマーニュ グランクリュ | BOUCHARD PÈRE & FILS ブシャール ペール エ フィス | 99,000 Tax Included 108,900 | 
アルザス ロワール イタリア白
ALSACE BLANCS
            アルザス ブラン
        
        | 2016 | RIESLING GRAND CRU KAEFFERKPF リースリング グランクリュ ケフェルクプフ | PAUL BRUCKER ポール ブルケール | 11,000 Tax Included 12,500 | 
| 2008 | RIESLING SCHOELHAMMER リースリング シェルハマー | HUGEL ヒューゲル | 35,000 Tax Included 38,500 | 
| 1989 | RIESLING リースリング | FRÉDÉRIC ENGEL フレデリック エンゲル | 37,000 Tax Included 40,700 | 
RHONE BLANCS
            ローヌ ブラン
        
        | 2006 | CHATEAUNEUF-DU-PAPE シャトーヌッフ ドュ パープ | CH RAYAS シャトー ラヤス | 140,000 Tax Included 154,000 | 
| 2006 | ERMITAGE CHANTE ALOUETTE エルミタージュ シャンタルエット | CHAPOUTIER シャプティエ | 45,000 Tax Included 49,500 | 
| 1996 | SAINT-JOSEPH GRANITS サンジョセフ グラニート | CHAPOUTIER シャプティエ | 27,000 Tax Included 29,700 | 
ITALIE BLANC
            イタリアブラン
        
        | 2019 | FURIULANO BURI フリウラーノ ブーリ | MIANI ミアーニ | 40,000 Tax Included 44,000 | 
JAPON BLANC
            日本ブラン
        
        | 2006 | TSUGANE CHARDONNAY ツガネ シャルドネ | BEAU PAYSAGE ボーペイザージュ | 45,000 Tax Included 49,500 | 
ブルゴーニュ赤
BOURGOGNE ROUGES
            ブルゴーニュ ルージュ
        
        | 2020 | GEVREY-CHAMBERTIN CUVÉE ALEXIS ジュヴレイ シャンベルタンキュヴェ アレックス | JEAN MICHEL GUILLON ジャン ミッシェル ギヨン | 28,000 Tax Included 30,800 | 
| 2019 | MAZOYERES-CHAMBERTIN GRAND CRU マゾワイエール シャンベルタングランクリュ | BERNARD DUGAT-PY ベルナール デュガ ピィ | 130,000 Tax Included 143,000 | 
| 2018 | VOSNE-ROMANÉE 1ER CRUCLOS PARANTOUX ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュクロ パラントウ | EMMANUEL ROUGET エマニュエル ルジェ | 1,000,000 Tax Included 1,100,000 | 
| 2018 | HOSPICES DE BEANE 1ER CRU CUVËE “RESTAURANT L’ALLIUM” オスピスドボーヌ プルミエ クリュキュヴェ”レストランラリューム” | HOSPICES DE BEANE オスピスドボーヌ | 78,000 Tax Included 85,800 | 
| 2015 | GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LA PERRIERE ジュヴレイ シャンベルタン プルミエ クリュラ ペリエール | BERNARD DUGAT-PY ベルナール デュガ ピィ | 75,000 Tax Included 82,500 | 
| 2014 | BONNES-MARES GRAND CRU ボンヌ マール グランクリュ | COMTE GRORGE DE VOGUE コント ジョルジュ ド ヴォギュエ | 290,000 Tax Included 319,000 | 
| 2014 | CORTON BRESSANDES コルトン ブレッサンド | PONSOT ポンソ | 90,000 Tax Included 99,000 | 
| 2014 | BONNES-MARES GRAND CRU ボンヌ マール グランクリュ | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 390,000 Tax Included 429,000 | 
| 2014 | MAZOYERES-CHAMBERTIN GRAND CRU マゾワイエール シャンベルタングランクリュ | BERNARD DUGAT-PY ベルナール デュガ ピィ | 120,000 Tax Included 132,000 | 
| 2013 | CHAMBOLLE-MUSIGNY シャンボール ミュジニー | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 198,000 Tax Included 217,800 | 
BOURGOGNE ROUGES SUITE
            ブルゴーニュ ルージュ
        
        | 2013 | NUITS-SAINT-GEORGES TERRES BLANCHES ニュイ サンジョルジュ テール ブランシュ | DANIEL RION ダニエル リヨン | 25,000 Tax Included 27,500 | 
| 2013 | CHAMBOLLE-MUSIGNY シャンボール ミュジニー | A.GAMBAL アレックス ガンバル | 38,000 Tax Included 41,800 | 
| 2013 | MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU CLOS DE LA BUSSIÈRE モレ サン ドゥニ プルミエクリュ クロ ドラ ブーシェール | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 215,000 Tax Included 236,500 | 
| 2012 | CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU LES CRAS シャンボール ミュジニープルミエ クリュ レクラ | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 288,000 Tax Included 316,800 | 
| 2011 | CHAMBOLLE-MUSIGNY 375ml シャンボール ミュジニー(ハーフボトル) | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 95,000 Tax Included 104,ooo | 
| 2011 | MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU CLOS DE LA BUSSIÈRE モレ サン ドゥニ プルミエクリュ クロ ドラ ブーシェール | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 218,000 Tax Included 239,800 | 
| 2011 | MAZOYERES-CHAMBERTIN GRAND CRU マゾワイエール シャンベルタン グランクリュ | LAROZE DROUHIN ラローズ ドルーアン | 55,000 Tax Included 60,500 | 
| 2011 | BONNES-MARES GRAND CRU ボンヌ マール グランクリュ | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 420,000 Tax Included 462,000 | 
| 2010 | BONNES-MARES GRAND CRU ボンヌ マール グランクリュ | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 405,000 Tax Included 445,500 | 
| 2009 | CLOS DE LA ROCHE GRAND CRU クロ ド ラ ロシュ グラン クリュ | DAVID DUBAND ダヴィド デュバン | 125,000 Tax Included 137,500 | 
| 2008 | NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU PORETS SAINT-GEORGE ニュイ サン ジョルジュ プルミエ クリュ ポレ サンジョルジュ | CHANSON シャンソン | 27,000 Tax Included 29,700 | 
BOURGOGNE ROUGES SUITE
            ブルゴーニュ ルージュ
        
        | 2007 | MOREY-SAINT-DENIS 1er CRU CLOS DE LA BUSSIÈRE モレ サン ドゥニ プルミエクリュ クロ ドラ ブーシェール | G.ROUMIER ジョルジュ ルーミエ | 228,000 Tax Included 258,000 | 
| 2005 | LATRICIERÈRS-CHAMBERTIN ラトリシエール シャンベルタン | NICOLAS POTEL ニコラ ポテル | 69,000 Tax Included 75,900 | 
| 2004 | CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU クロ ド ヴージョ グラン クリュ | MÉO CAMUZET メオ カミュゼ | 240,000 Tax Included 264,000 | 
| 2002 | SANTNAY 1ER CRU BEAUREGARD サントネイ プルミエクリュ ボールガール | BERNARD DE ROMANET ベルナール ド ロマネ | 38,000 Tax Included 41,800 | 
| 1999 | GEVREY-CHAMBERTIN ジュヴレイ シャンベルタン | JOSEPHE ROTI ジョセフ ロティ | 35,000 Tax Included >38,500 | 
| 1998 | GEVREY-CHAMBERTIN ジュヴレイ シャンベルタン | MOMESSIN モメサン | 50,000 Tax Included 55,000 | 
| 1995 | GEVREY-CHAMBERTIN ジュヴレイ シャンベルタン | LABOURÉ-ROI ラブレ ロワ | 45,000 Tax Included 49,500 | 
| 1993 | VOLNAY 1ER CRU CLOS DE CHÉNES ヴォルネイ プルミエクリュ クロ デ シェーヌ | VOUDOISEY ヴォドワゼ | 48,000 Tax Included 53,000 | 
| 1992 | GEVREY-CHAMBERTIN ジュヴレイ シャンベルタン | HEREIZTYN エリィツィン | 45,000 Tax Included 49,500 | 
| 1992 | ALOXE-CORTON 1ER CRU アロース コルトン プルミエ クリュ | CHAPUITS シャピュイ | 45,000 Tax Included 49,500 | 
| 1990 | SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU LES PEUILLETS サヴィニ レ ボーヌ プルミエ レ ピュイエット | JEAN GUITON ジャン ジットン | 28,000 Tax Included 30,800 | 
| 1990 | VOSNE ROMANÉE ヴォーヌ ロマネ | FRANÇOIS GERBET フランソワ ガルベー | 44,000 Tax Included 48,400 | 
| 1990 | ALOXE-CORTON 1ER CRU VERCOT アロース コルトン プルミエ クリュ ベルコ | CHASTOURNAY シャスルネ | 55,000 Tax Included 65,000 | 
BOURGOGNE ROUGES SUITE
            ブルゴーニュ ルージュ
        
        | 1989 | SANTENAY 1ER CRU COMME サントネイ プルミエクリュ コム | D.PRIEUR D プリウー | 30,000 Tax Included 33,000 | 
| 1986 | CHARMES CHAMBERTIN シャルム シャンベルタン | JOUAN ジョアン | 57,000 Tax Included 62,700 | 
| 1985 | SANTENAY “LA COMME” サントネイ ラ コム | CH DE LA MALTROYE シャトー ドラ マルトロワ | 32,000 Tax Included 35,200 | 
| 1985 | GEVREY-CHAMBERTIN ジュヴレイ シャンベルタン | CHALES ANTONIN シャレ アントナン | 34,000 Tax Included 34,700 | 
| 1985 | POMMARD ポマール | MICHEL PICARD ミッシェルピカール | 33,000 Tax Included 36,300 | 
| 1984 | CHOREY-LES-BEAUNE ショレイ レ ボーヌ | TOLLOT-BEAUT トロ ボー | 46,000 Tax Included 50,600 | 
| 1984 | VOSNE ROMANÉE AUX REA ヴォーヌ ロマネ オーレア | F・GERBET フランソワ ジェルベ | 50,000 Tax Included 55,000 | 
| 1984 | CHASSAGNE MONTRACHET シャサーニュ モンラッシェ | THORIN トラン | 32,000 Tax Included 35,200 | 
| 1983 | BEANE 1ER CRU LES CENT-VIGNES ボーヌ プルミエクリュ レ ソン ヴィーニュ | DUCHET ドゥーシェ | 40,000 Tax Included 44,000 | 
| 1979 | VOLNAY LE VILLAGE ヴォルネイ プルミエクリュ クロ デ シェーヌ | CHARLES ALLEXANT シャルレ アレクサン | 38,000 Tax Included 41,800 | 
| 1976 | VOSNE ROMANÉE ヴォーヌ ロマネ | F・GERBET フランソワ ジェルベ | 47,000 Tax Included 51,700 | 
| 1976 | VOSNE ROMANÉE 1ER CRU ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ | F・GERBET フランソワ ジェルベ | 50,000 Tax Included 55,000 | 
| 1969 | CLOS VOUGEOT GRAND CRU クロ ヴージョ グランクリュ | REMOISSENET P ET F ルモワスネ | 85,000 Tax Included 93,500 | 
ボルドー赤
BORDEAUX ROUGES
ボルドー ルージュ
| 2017 | RESERVE DE LA COMTESSE レゼルヴ ド ラ コンテス | PAUILLAC ポイヤック | 28,000 Tax Included 30,800 | 
| 2015 | CH CHASSE-SPLEEN シャトー シャス スプリーン | MOULIS ムーリス | 19,000 Tax Included 20,900 | 
| 2015 | CH POTENSAC シャトー ポタンサック | HAUT MÉDOC オー メドック | 15,000 Tax Included 16,500 | 
| 2014 | LA CHAPELLE DE LA MISSION HAUT-BRION ラ シャペル ドラ ミッション オー ブリオン | PESSAC-LEOGNAN ペサック レオニャン | 26,000 Tax Included 28,600 | 
| 2013 | CH CALON SÉGUR シャトー カロン セギュール | SAINT ESTEPHE サンテステフ | 42,000 Tax Included 46,200 | 
| 2012 | CH COS D’ESTOURNEL シャトー コス デストゥルネル | SAINT ESTEPHE サンテステフ | 58,000 Tax Included 63,800 | 
| 2011 | CH PICHON LONGUEVILLE CONTESSE DE LALANDE シャトーピションロングヴィル コンテス ド ラランド | PAUILLAC ポイヤック | 54,000 Tax Included 59,400 | 
| 2010 | CH LYNCH BAGES シャトー ランシュ バージュ | PAUILLAC ポイヤック | 90,000 Tax Included 99,000 | 
| 2010 | CH RAUZAN-SEGLA シャトー ローザン セグラ | MARGAUX マルゴー | 90,000 Tax Included 99,000 | 
| 2009 | RESERVE DE LA COMTESSE レゼルヴ ド ラ コンテス | PAUILLAC ポイヤック | 28,000 Tax Included 30,800 | 
| 2009 | CH GRUAUD LAROSE シャトー グリュオー ラローズ | SAINT-JULIEN サン ジュリアン | 48,000 Tax Included 52,800 | 
| 2008 | CH PALMER シャトー パルメ | MARGAUX マルゴー | 100,000 Tax Included 110,000 | 
| 2008 | CH LA CONSEILLANTE シャトー コンセイヤント | POMEROL ポムロール | 100,000 Tax Included 110,000 | 
| 2007 | CH MONTROSE シャトー モンローズ | SAINT ESTEPHE サンテステフ | 50,000 Tax Included 55,000 | 
BORDEAUX ROUGES SUITE
ボルドー ルージュ
        | 2004 | CH LAFITE ROTHSCHILD シャトー ラフィット ロートシルト | PAUILLAC ポイヤック | 192,000 Tax Included 211,200 | 
| 2004 | CH LATOUR シャトー ラトゥール | PAUILLAC ポイヤック | 150,000 Tax Included 165,000 | 
| 2002 | CH MOUTON ROTHSCHILD シャトー ムートン ロートシルト | PAUILLAC ポイヤック | 188,000 Tax Included 206,800 | 
| 2001 | CH VALANDRAUD シャトー ヴァランドロー | SAINT ÉMILION サンテミリオン | 86,000 Tax Included 94,600 | 
| 1999 | CH VALANDRAUD シャトー ヴァランドロー | SAINT ÉMILION サンテミリオン | 88,000 Tax Included 96,800 | 
| 1997 | CH VALANDRAUD シャトー ヴァランドロー | SAINT ÉMILION サンテミリオン | 84,000 Tax Included 92,400 | 
| 1996 | CH LAFON ROCHET シャトー ラフォン ロシェ | SAINT ESTEPHE サンテステフ | 28,000 Tax Included 30,800 | 
| 1995 | CH TROPLONG MONDOT シャトー トロロン モンド | SAINT ÉMILION サンテミリオン | 48,000 Tax Included 52,800 | 
| 1994 | CH HAUT BRION シャトー オー ブリオン | PESSAC LÉOGNAN ペサック レオニャン | 150,000 Tax Included 165,000 | 
| 1990 | CLOS FOURTET クロ フルテ | SAINT ÉMILION サンテミリオン | 100,000 Tax Included 110,000 | 
| 1990 | CH. CABONNIEUX シャトー カルボニュー | PESSAC LÉOGNAN ペサック レオニャン | 50,000 Tax Included 55,000 | 
| 1989 | CH. LEOVILLE LAS CASES シャトー レオヴィル ラス カーズ | SAINT-JULIEN サン ジュリアン | 100,000 Tax Included 110,000 | 
| 1989 | CH. LA DOMINIQUE シャトー ラ ドミニク | SAINT ÉMILION サンテミリオン | 85,000 Tax Included 93,500 | 
BORDEAUX ROUGES SUITE
ボルドー ルージュ
        | 1988 | CH MOUTON BARONNE PHILIPPE シャトー ムートン バロンヌ フィリップ | PAUILLAC ポイヤック | 82,000 Tax Included 90,000 | 
| 1986 | CH LATOUR CARNET シャトー ラトゥール カルネ | HAUT MÉDOC | 28,000 Tax Included 30,800 | 
| 1985 | CH GRUAUD LAROSE シャトー グリュオー ラローズ | SAINT-JULIEN サン ジュリアン | 80,000 Tax Included 88,000 | 
| 1985 | CH DUCRU-BEAUCAILLOU シャトー デクリュ ボーカイユ | SAINT-JULIEN サン ジュリアン | 65,000 Tax Included 71,500 | 
| 1984 | CH MARGAUX 1500ML シャトー マルゴー(マグナム ボトル) | MARGAUX マルゴー | 300,000 Tax Included 330,000 | 
| 1978 | CH TALBOT シャトー タルボー | SAINT-JULIEN サン ジュリアン | 80,000 Tax Included 88,000 | 
| 1975 | CH BOYD CANTENAC シャトー ボワ カントナック | MARGAUX マルゴー | 65,000 Tax Included 71,500 | 
| 1975 | CH MOULIN BELLEGRAVE シャトー ムーラン ベルグラーヴ | SAINT ÉMILION サンテミリオン | 32,000 Tax Included 35,200 | 
| 1970 | CH LÉOVILLE POYFERRÉ シャトー レオヴィル ポワフュレ | SAINT-JULIEN サン ジュリアン | 66,000 Tax Included 72,600 | 
| 1970 | CH RAUZAN GASSIES シャトー ローザン ガシ | MARGAUX マルゴー | 45,000 Tax Included 49,500 | 
ローヌ赤・プロヴァンス赤
RHÔNE ROUGES
            ローヌ ルージュ
        
        | 2019 | CÔTE RÔTIE AMPODIUM コート ロティ | RENE ROSTAING ルネ ロスタン | 30,000 Tax Included 33,000 | 
| 2016 | CÔTE RÔTIE L’EGLANTINE コート ロティ レグランティーヌ | FERRATON フェラトン | 21,000 Tax Included 23,100 | 
| 2016 | CHATEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE DA CAPO シャトー ヌッフ デュ パープ キュヴェ ダ カーポ | PEGAU ペゴー | 70,000 Tax Included 77,000 | 
| 2014 | CÔTE RÔTIE TERRASSES コート ロティ テラセス | JEAN-LUC JAMET ジャン リュック ジャメ | 40,000 Tax Included 44,000 | 
| 2013 | CORNAS LES RUCHETS コルナス レ リュショット | JEAN-LUC COLOMBO ジャン リュック コロンボ | 30,000 Tax Included 33,000 | 
| 2007 | CÔTE RÔTIE コート ロティ | RENE ROSTAING ルネ ロスタン | 30,000 Tax Included 33,000 | 
| 1998 | CHATEAUNEUF-DU-PAPE シャトー ヌッフ デュパープ | FONT DE MICHELLE フォン ドゥ ミッシェル | 22,000 Tax Included 24,200 | 
| 1990 | CHATEAUNEUF-DU-PAPE シャトー ヌッフ デュパープ | CLOS SAINT ANDRÉ クロ サン タンドレ | 25,000 Tax Included 27,500 | 
| SA | LES ROULIERS 1500ML レ ルーリエ(マグナムボトル) | HENRI BONNEAU アンリ ボノー | 43,000 Tax Included 47,300 | 
